Innovación en el territorio frutihortícola : maximizar la vida útil y la experiencia en la comercialización de frutas y verduras
| dc.contributor.advisor | Bianchi, Pablo | |
| dc.creator | Acosta, Sofía Ayelén | |
| dc.creator | Giussani, Alejo Andrés | |
| dc.creator | Vigistain, Alan Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T20:47:25Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T20:47:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description | Fil: Acosta, Sofía Ayelén. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Diseño Industrial; Argentina | |
| dc.description | Fil: Giussani, Alejo Andrés. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Diseño Industrial; Argentina | |
| dc.description | Fil: Vigistain, Alan Andrés. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Diseño Industrial; Argentina | |
| dc.description.abstract | El desperdicio de frutas y verduras representa uno de los problemas más significativos de los sistemas alimentarios contemporáneos, con impactos ambientales, sociales y económicos de gran alcance. En el comercio minorista, particularmente en verdulerías, este fenómeno se ve potenciado por la alta perecibilidad de los productos, prácticas de exhibición y almacenamiento poco adecuadas, y dinámicas de consumo basadas en criterios estéticos más que en el valor nutricional del alimento. Según la FAO (2019)1, hasta un 40% de las frutas y hortalizas se pierde en las etapas de manipulación, almacenamiento y comercialización, evidenciando la urgencia de intervenir en este tramo de la cadena. Frente a este escenario, la presente tesina tiene como propósito explorar estrategias de diseño que contribuyan a maximizar la vida útil de frutas y verduras. Para eso se llevó adelante una investigación con un enfoque etnográfico y proyectual, que incluyó relevamiento en verdulerías, análisis de prácticas de manipulación y conservación de alimentos comercializados en el rubro. Este marco permitió identificar vulnerabilidades en el sistema actual y, al mismo tiempo, oportunidades de mejora a partir del diseño. Como resultado, se propone una propuesta de valor integral, orientada a generar soluciones que fortalezcan la preservación de los alimentos, optimicen las condiciones laborales del comerciante y mejoren la experiencia del consumidor en el punto de venta. El aporte del diseño se entiende aquí no solo como herramienta técnica, sino como mediador de prácticas y relaciones que revalorizan al alimento y promueven una gestión más sostenible y responsable de los recursos. | |
| dc.identifier.citation | Acosta, S.A.; Giussani, A.A.; Vigistain, A.A. (2026). Innovación en el territorio frutihortícola : maximizar la vida útil y la experiencia en la comercialización de frutas y verduras [Trabajo final de grado]. Universidad Nacional de Rafaela. Recuperado de RID UNRaf https://hdl.handle.net/20.500.14399/535 | |
| dc.identifier.other | RID2026352 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/535 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | diseño industrial | |
| dc.subject | alimentos | |
| dc.subject | conservación de los alimentos | |
| dc.title | Innovación en el territorio frutihortícola : maximizar la vida útil y la experiencia en la comercialización de frutas y verduras | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
