Propuesta de mejora en la gestión de datos mediante inteligencia de negocios
| dc.contributor.advisor | Bruno, José | |
| dc.creator | Acuña, María Antonella | |
| dc.creator | Grande, Valentina | |
| dc.creator | Hernández, Sofía | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T19:44:55Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T19:44:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Fil: Acuña, María Antonella. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información; Argentina | |
| dc.description | Fil: Grande, Valentina. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información; Argentina | |
| dc.description | Fil: Hernández, Sofía. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información; Argentina | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Grado corresponde a la carrera de Licenciatura en Administración y Gestión de la Información y se centra en la empresa Carlos Andretich S.A., distribuidora santafesina de autopartes. A partir de un diagnóstico exhaustivo de las áreas Comercial y Logística, se identificó una problemática central: la ausencia de un sistema integrado que permita visualizar en tiempo real información concisa, relevante y confiable para la toma de decisiones, lo cual impacta negativamente en la gestión de inventarios, la planificación de compras, la distribución entre depósitos y la eficiencia operativa general. La investigación combina el análisis del contexto sectorial con fundamentos teóricos sobre gestión de inventarios, control de gestión e inteligencia de negocios. A partir de ello, se plantea una propuesta metodológica que incluye el relevamiento de fuentes, el modelado conceptual de datos, la definición de indicadores clave (KPIs), el diseño de tableros y un plan de capacitación y adopción. Esta estructura busca no sólo diagnosticar la situación actual, sino también ofrecer una intervención práctica y sustentable que contribuya a la mejora continua, la eficiencia operativa y la competitividad de Carlos Andretich S.A. | |
| dc.identifier.citation | Acuña, M.A.; Grande, V.; Hernández, S. (2025). Propuesta de mejora en la gestión de datos emdiante inteligencia de negocios [Trabajo final de grado Licenciatura en Administración y Gestión de la Información]. Universidad Nacional de Rafaela https://hdl.handle.net/20.500.14399/596 | |
| dc.identifier.other | RID2026411 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/596 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | mejora de procesos | |
| dc.subject | gestion de datos | |
| dc.subject | administración de empresas | |
| dc.subject | aplicación de tecnología | |
| dc.title | Propuesta de mejora en la gestión de datos mediante inteligencia de negocios | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
