Proyecto de mejora y transformación digital del área de Recursos Humanos en Menara Construcciones
| dc.contributor.advisor | Ferrero, Bruno José | |
| dc.contributor.coadvisor | ||
| dc.creator | Chiera, Anabella Milagros | |
| dc.creator | Salzman, Angeles | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T21:36:28Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T21:36:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description | Fil: Chiera, Anabella Milagros. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Relaciones del Trabajo; Argentina | |
| dc.description | Fil: Salzman, Angeles. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Relaciones del Trabajo; Argentina | |
| dc.description.abstract | El trabajo propone un proyecto de mejora y transformación digital del área de Recursos Humanos de Menara Construcciones. La problemática principal identificada es la dispersión de la información del personal en múltiples plataformas y formatos (digitales y físicos), lo que genera demoras, duplicaciones, errores y dificultades para acceder a datos confiables y trazables, afectando la eficiencia operativa y el cumplimiento de la norma ISO 9001. A partir de un diagnóstico basado en entrevistas y análisis de procesos, se determinó que la empresa carece de un sistema centralizado, presenta falta de estandarización en los registros y evidencia limitaciones en la gestión de la información. Esto impacta en la planificación del talento, la toma de decisiones y las auditorías de calidad. Como solución, se propone implementar el sistema ERP Odoo, que permite centralizar y unificar la información de Recursos Humanos, mejorar la trazabilidad, reducir errores y optimizar los procesos administrativos. La propuesta incluye un plan de implementación estructurado con etapas de gestión del cambio, capacitación, configuración del sistema, prueba piloto y seguimiento. El análisis de factibilidad demuestra que el proyecto es viable técnica, económica y organizacionalmente, ya que la empresa cuenta con infraestructura, recursos y predisposición al cambio. Se espera que la implementación genere mayor eficiencia, mejor calidad de datos, cumplimiento normativo y soporte para decisiones estratégicas. En conclusión, la intervención permitirá modernizar la gestión de Recursos Humanos, fortaleciendo la organización mediante procesos más eficientes, integrados y orientados a la mejora continua. | |
| dc.identifier.citation | Chiera, A.M.; Salzman, A. (2025). Proyecto de mejora y transformación digital del área de Recursos Humanos en Menara Construcciones [Trabajo final de grado]. Universidad Nacional de Rafaela. Recuperado de RID UNRaf https://hdl.handle.net/20.500.14399/572 | |
| dc.identifier.other | RID2026285 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/572 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | gestión de recursos | |
| dc.subject | digitalización | |
| dc.subject | mejora de procesos | |
| dc.title | Proyecto de mejora y transformación digital del área de Recursos Humanos en Menara Construcciones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
