Una mirada ágil de la gestión estratégica
| dc.creator | Gutiérrez, María Cecilia | |
| dc.creator | Bedini, Leticia | |
| dc.creator | Costamagna, Marcelo | |
| dc.creator | Della Torre, María | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T19:56:35Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T19:56:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Fil: Gutiérrez, María Cecilia. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Adminsitración y Gestión de la Información; Argentina | |
| dc.description | Fil: Bedini, Leticia. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Adminsitración y Gestión de la Información; Argentina | |
| dc.description | Fil: Costamagna, Marcelo. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Adminsitración y Gestión de la Información; Argentina | |
| dc.description | Fil: Della Torre, María. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Adminsitración y Gestión de la Información; Argentina | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se sistematizan los contenidos de la materia Metodologías Agiles para la Gestión Estratégica, cátedra que se dicta en la Licenciatura en Administración y Gestión de la Información (AGI) y en el ciclo de complementación curricular de la Licenciatura (CCC AGI) de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). Sus contenidos se vinculan de manera directa con otras materias de la carrera, como ser: Dirección Estratégica, Diseño y mejora de procesos, Fundamentos del Marketing, Gestión del Capital Humano y Probabilidad y Estadística. También se relaciona transversalmente con materias como Macroeconomía para la gestión, Contabilidad, Microeconomía, Gestión de Ventas, Cálculo de Costos y Rendimiento, Gestión de Operaciones y Control de Gestión. La materia toma como punto de partida de sus contenidos la planificación estratégica. Es el norte orientador de las organizaciones a partir del cual se circunscriben diversos modelos de gestión que se desarrollan: Business Model Canvas, Canvas del futuro, la metodología Lean Start Up y Design Thinking. En todas estas metodologías se busca acercar al estudiantado a la conceptualización y a la vivencia de casos prácticos cercanos de la región que permitan una aproximación real y concreta a las mismas. Asimismo, los prácticos previstos en el correr de la asignatura permiten a los/as estudiantes aplicarlas en casos de su elección ampliando la transferencia a casos diversos. | |
| dc.identifier.citation | Gutiérrez, M.C.; Bedini, L.; Costamagna, M.; Della Torre, M. (2026). Una mirada ágil de la gestión estratégica. Ediciones UNRaf. https://hdl.handle.net/20.500.14399/541 | |
| dc.identifier.other | RID2026378 - 16 Una mirada ágil de la gestiòn estratégica | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/541 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ediciones UNRaf | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | administración de empresas | |
| dc.subject | planificación estratégica | |
| dc.title | Una mirada ágil de la gestión estratégica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/libro | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RID2026378 - 16 Una mirada AGIl de la gestión estratégica.pdf
- Tamaño:
- 3.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 405 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
