Diseño de tecnologías sensibles : la experiencia móvil y cotidiana de personas con discapacidad visual
| dc.contributor.advisor | Di Bosi, Gianpiero | |
| dc.creator | Comini, Abril | |
| dc.creator | Topini, Luz Clara | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T20:20:44Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T20:20:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description | Fil: Comini, Abril. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Diseño Industrial; Argentina | |
| dc.description | Fil: Topini, Luz Clara. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Diseño Industrial; Argentina | |
| dc.description.abstract | La tesina titulada "Diseño de Tecnologías Sensibles", desarrollada para la Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Rafaela, aborda la movilidad cotidiana de personas con discapacidad visual en Argentina. El estudio parte de una realidad crítica donde más de 100.000 personas con ceguera total enfrentan entornos urbanos con infraestructuras inadecuadas y barreras físicas que limitan su autonomía. El propósito general es empoderar a estos usuarios mediante un dispositivo de navegación urbana que utiliza tecnología ultrasónica y retroalimentación háptica y auditiva para promover su seguridad y confianza. Esta solución se propone como un complemento del bastón blanco tradicional, enfocándose en detectar objetos suspendidos a la altura del torso o la cabeza, como ramas, carteles o espejos de vehículos, que el bastón no logra identificar. A través de un enfoque de diseño centrado en el usuario y participativo, las autoras integran hardware y software mediante el protocolo Bluetooth Low Energy para permitir una comunicación bidireccional con una aplicación móvil. El proyecto no solo busca responder a necesidades funcionales, sino también atender los aspectos simbólicos y emocionales de la experiencia del usuario. En definitiva, la investigación posiciona al diseño industrial como una herramienta de transformación social capaz de generar soluciones accesibles, humanas y escalables que suplen las carencias estructurales del espacio público actual. | |
| dc.identifier.citation | Comini, A.; Topini, L.C. (2026). Diseño de tecnologías sensibles : la experiencia móvil y cotidiana de personas con discapacidad visual [Trabajo final de grado]. Universidad Nacional de Rafaela. Recuperado de RID UNRaf https://hdl.handle.net/20.500.14399/524 | |
| dc.identifier.other | RId2026343 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/524 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | inclusión social | |
| dc.subject | diseño urbano | |
| dc.subject | innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject | ceguera | |
| dc.subject | diseño industrial | |
| dc.title | Diseño de tecnologías sensibles : la experiencia móvil y cotidiana de personas con discapacidad visual | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
