Mejorar la gestión de la información en Catering Solutions
| dc.contributor.advisor | Aimar, Mauro | |
| dc.creator | Gabutti, Cristian Ariel | |
| dc.creator | Paredes, Lucía Abril | |
| dc.creator | Tiranti, Larisa Macarena | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T21:07:51Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T21:07:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-16 | |
| dc.description | Fil: Gabutti, Cristian Ariel. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información, Argentina | |
| dc.description | Fil: Paredesd, Lucía Abril. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información, Argentina | |
| dc.description | Fil: Tiranti, Larisa Macarena. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información, Argentina | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Grado se enmarca en el “Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Administración y Gestión de la Información” de la Universidad Nacional de Rafaela, y ha sido acompañado por las cátedras “Introducción al Trabajo Final” y “Trabajo Final de Grado”. Su finalidad es contribuir a la mejora de la gestión de la información en la empresa “Catering Solutions”, ubicada en la ciudad de Rafaela, mediante un abordaje integral que combina diagnóstico, análisis y propuesta de intervención. Para ello, se emplean herramientas teóricas y metodológicas incorporadas a lo largo de la formación académica, tales como la Cadena de Valor, el Modelo Canvas y el Cuadro de Mando Integral (CMI). Estas permitirán analizar las dinámicas organizacionales, evaluar los procesos actuales y detectar áreas clave de mejora. El análisis propuesto se orientará al estudio de la estructura organizativa, los flujos de información y el uso de indicadores de desempeño, buscando identificar oportunidades de mejora que sirvan como base para una propuesta de intervención orientada a fortalecer la toma de decisiones. El abordaje contemplará las particularidades del funcionamiento organizacional, priorizando aquellas áreas en las que se evidencien mayores desafíos en términos de eficiencia, control y gestión estratégica de la información. | |
| dc.identifier.citation | Gabutti, C.A.; Paredes, L.A.; Tiranti, L.M. (2025). Mejorar la gestión de la información en “Catering Solutions” [Trabajo final de grado]. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Gestión y Administración de la Información https://hdl.handle.net/20.500.14399/376 | |
| dc.identifier.other | RID2025212 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/376 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | administración de empresas | |
| dc.subject | sistemas de información | |
| dc.title | Mejorar la gestión de la información en Catering Solutions | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
