Propuesta para el fortalecimiento de la experiencia del cliente : estandarización de procesos y uso avanzado del CRM Zendesk AI en una empresa del sector retail perfumero
| dc.contributor.advisor | Aimar, Mauro | |
| dc.creator | Boschetto Casas, Paula | |
| dc.creator | Simionatto, Melani | |
| dc.creator | Gómez Tomasini, Martín | |
| dc.creator | Polzer, Mario | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T20:08:51Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T20:08:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Fil: Boschetto Casas, Paula. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información; Rafaela | |
| dc.description | Fil: Simionatto, Melani. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información; Rafaela | |
| dc.description | Fil: Gómez Tomasini, Martín. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información; Rafaela | |
| dc.description | Fil: Polzer, Mario. Universidad Nacional de Rafaela.Licenciatura en Administración y Gestión de la Información; Rafaela | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de intervención se desarrolló en el marco de una organización argentina perteneciente al sector del lujo, la belleza y la perfumería, con una estructura consolidada y una fuerte orientación a la experiencia del cliente. El estudio se centró en el área de posventa de dicha organización, considerando su relevancia estratégica en la construcción de valor y fidelización. El diagnóstico inicial permitió identificar limitaciones estructurales y tecnológicas que afectan la eficiencia del servicio posventa y la satisfacción del cliente. Se observaron demoras en la gestión de reclamos, escasa automatización en el uso del sistema Gestión de Relaciones con el Cliente (Customer Relationship Management, CRM) Zendesk y un chatbot con funcionalidades limitadas, lo que generaba sobrecarga operativa y niveles de satisfacción por debajo de los estándares esperados. Estas evidencias pusieron de manifiesto la necesidad de rediseñar los procesos y mejorar el aprovechamiento de las herramientas digitales disponibles. A partir de este análisis, el proyecto se orientó a optimizar la gestión del área de posventa mediante la reconfiguración del sistema CRM y la incorporación de inteligencia artificial, con el fin de agilizar la atención, reducir los tiempos de respuesta y brindar una experiencia más personalizada. Los objetivos planteados respondieron a la búsqueda de una mayor eficiencia operativa y de un modelo de servicio alineado con las tendencias del mercado de lujo y belleza. La metodología aplicada combinó enfoques cuantitativos y cualitativos, integrando datos del sistema, observaciones y entrevistas al personal. Este abordaje permitió comprender de manera integral la dinámica del área y sustentar las decisiones tomadas durante la intervención. El proceso se desarrolló de forma planificada, garantizando la articulación entre los componentes tecnológicos, organizacionales y humanos. La intervención implicó la modernización del modelo de atención posventa, promoviendo la capacitación del personal y la creación de mecanismos de seguimiento que aseguraran la sostenibilidad de las mejoras implementadas. De este modo, se consolidó un sistema más ágil, automatizado y centrado en el cliente, coherente con la estrategia de excelencia y experiencia en el servicio. Los resultados obtenidos evidenciaron una mejora sustancial en la eficiencia del área y en los niveles de satisfacción de los usuarios, confirmando la pertinencia del proyecto. Además, el proceso generó un aprendizaje institucional valioso, al fomentar una cultura de innovación y gestión basada en datos. | |
| dc.identifier.citation | Boschetto Casas, P.; Simionatto, M.; Gómez Tomasini, M.; Polzer, M. (2025). Propuesta para el fortalecimiento de la experiencia del cliente : estandarización de procesos y uso avanzado del CRM Zendesk AI en una empresa del sector retail perfumero [Trabajo final de grado Licenciatura en Administraciòn y Gestión de la Información]. Universidad Nacional de Rafaela https://hdl.handle.net/20.500.14399/597 | |
| dc.identifier.other | RID2026412 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/597 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | mejora de procesos | |
| dc.subject | clientes | |
| dc.subject | servicio postventa | |
| dc.title | Propuesta para el fortalecimiento de la experiencia del cliente : estandarización de procesos y uso avanzado del CRM Zendesk AI en una empresa del sector retail perfumero | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
