¿Quiénes trabajan en los medios de comunicación? Un estudio con perspectiva de género en torno a la estructura organizativa de medios y las experiencias de sus trabajadoras del Departamento Castellanos, Santa Fe (2022-2024)
| dc.creator | Bastiston, Victoria | |
| dc.creator | Perren, Cecilia | |
| dc.creator | Zenklusen, Denise | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T19:02:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T19:02:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Fil: Batistón, Victoria. Universidad Nacional de Rafaela, Fcultad de Ciencias Sociales y Humanidades; Argentina | |
| dc.description | Fil: Perre, Cecilia. Universidad Nacional de Rafaela, Fcultad de Ciencias Sociales y Humanidades; Argentina | |
| dc.description | Fil: Zenkluse, Denise. Universidad Nacional de Rafaela, Fcultad de Ciencias Sociales y Humanidades; Argentina | |
| dc.description.abstract | El presente informe es el resultado de un estudio realizado en el marco del Proyecto de Investigación ¿Quiénes trabajan en los medios? Un análisis de la estructura organizativa de medios tradicionales y nuevos medios digitales de Rafaela desde un enfoque de género, que resultó seleccionado y financiado en la Convocatoria 2022 a Proyectos de Investigación de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). De esta forma, nos propusimos relevar y analizar desde una perspectiva de género la composición de medios audiovisuales tradicionales y nuevos medios digitales del departamento Castellanos durante el período 2022-2024, contemplando dimensiones organizacionales, de recursos humanos, técnicas y de producción, las condiciones y características de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en este sector. Específicamente, se buscó identificar y caracterizar la situación real y existente de las trabajadoras mujeres y de las personas que integran el colectivo LGTBIQ+ en sus espacios de trabajo. La investigación permitió identificar ciertos sesgos de género que emergieron durante la implementación del cuestionario y la realización de entrevistas. Durante el trabajo de campo surgieron distancias y diferencias entre lo que los trabajadores- principalmente varones a cargo de los medios- interpretaron como perspectiva de género y lo que el equipo de investigación reconocía acerca de este enfoque. El estudio muestra que todavía queda mucho camino por recorrer para que el ecosistema de medios de la región apunte a la igualdad de condiciones y oportunidades de trabajo para varones, mujeres, y personas que integran el colectivo LGTBIQ+ que, actualmente, no tienen presencia en puestos de trabajo del sector en el, pese a que en nuestro país han sucedido avances en materia de derechos humanos para dicho colectivo, como es la Ley N°26.743 de Identidad de Género, la Ley N°27.636 que reglamenta el Cupo Laboral para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, la Ley N°27.636: Promoción del acceso al empleo formal Diana Sacayán - Lohana Berkins, por mencionar sólo algunos ejemplos. Además, teniendo en cuenta una de las premisas de la presente indagación, vinculada a que resulta significativo cómo opera en la calidad y cantidad de noticias la subjetividad de las personas que tienen posibilidad de construir el contenido (los roles que ocupan y las tareas que realizan), podemos pensar que si no hay personas de la comunidad LGBTIQ+, así como si no hay mujeres trabajadoras en un medio en particular, tampoco habrá demasiados contenidos o coberturas periodísticas sobre situaciones, iniciativas, reclamos de dicho colectivo, afectando de esta forma el derecho a recibir información variada y que fomente la pluralidad y diversidad de voces, tal como se define en la Ley N°26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. | |
| dc.identifier.citation | Bastiston, V.; Perren, C.; Zenklusen, D. (2025) ¿Quiénes trabajan en los medios de comunicación? Un estudio con perspectiva de género en torno a la estructura organizativa de medios y las experiencias de sus trabajadoras del Departamento Castellanos, Santa Fe (2022-2024). Ediciones UNRaf https://hdl.handle.net/20.500.14399/420 | |
| dc.identifier.other | RID2025253 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/420 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ediciones UNRaf | |
| dc.relation.uri | Proyectos de Investigación de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) Convocatoria 2022 | |
| dc.relation.uri | Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación con perspectiva de género. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, y del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | medios de comunicación social | |
| dc.subject | género | |
| dc.subject | mujeres | |
| dc.title | ¿Quiénes trabajan en los medios de comunicación? Un estudio con perspectiva de género en torno a la estructura organizativa de medios y las experiencias de sus trabajadoras del Departamento Castellanos, Santa Fe (2022-2024) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/libro | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
