Estrategias de adaptación en pandemia y su reconfiguración actual. Estudio sobre empresas industriales de Rafaela
| dc.creator | León Torres, Hollman Darío | |
| dc.creator | Drolas, Ana | |
| dc.creator | Delfini, Marcelo Fabián | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T15:48:43Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T15:48:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-31 | |
| dc.description | Fil: León Torres, Hollman Darío. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Inbdustria; Argentina | |
| dc.description | Fil: Drolas, Ana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Centro de Estudios de Investigaciones Laborales (CEIL); Argentina | |
| dc.description | Fil: Delfini, Marcelo Faián. Universidad Nacional de Rafaela; Argentina | |
| dc.description.abstract | En época de crisis como la pandemia, las empresas enfrentan dificultades que afectan sus operaciones, adoptando como una estrategia de respuesta el Trabajo Remoto (TR). Este artículo se propone indagar en qué medida la incorporación de TR se arraiga en la organización del trabajo, y el nivel de profundidad y las características centrales que asume esta modalidad. Se utiliza como fuente de información la encuesta industrial realizada por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDEL) en empresas de la ciudad de Rafaela durante el año 2023. Para tal fin, se emplea una metodología cuantitativa que incluye la creación de indicadores y la revisión de variables estructurales, examinando la relación entre estas a partir de pruebas Chi2 y residuos estandarizados. Los resultados revelan una notable heterogeneidad en la adaptación del TR durante la pandemia y se identifican aspectos que facilitan y/u obstaculizan su adopción en las firmas. | |
| dc.identifier.citation | León Torres, H.D.; Drolas, A.; Delfini, M.F. (2025). Estrategias de adaptación en pandemia y su reconfiguración actual. Estudio sobre empresas industriales de Rafaela. Ciencias Administrativas, 13(25). Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de RID UNRaf https://hdl.handle.net/20.500.14399/562 | |
| dc.identifier.other | RID2025262 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/562 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Ciencias Administrativas, Año 13, N° 25 Enero – Junio 2025 https://doi.org/10.24215/23143738e150 | |
| dc.subject | pandemia | |
| dc.subject | empresas pequeñas | |
| dc.subject | condiciones de trabajo | |
| dc.title | Estrategias de adaptación en pandemia y su reconfiguración actual. Estudio sobre empresas industriales de Rafaela | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
