Propuesta de mejora para el procedimiento de pagos a proveedores en Cdimex S.A.
| dc.contributor.advisor | Bitschin, Nadia | |
| dc.creator | Lucca, Lorena | |
| dc.creator | Suárez, Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T18:43:51Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T18:43:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-17 | |
| dc.description | Fil: Lucca, Lorena. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información; Argentina | |
| dc.description | Fil: Suárez, Valeria. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información; Argentina | |
| dc.description.abstract | Este trabajo se centra en el análisis de temáticas claves del Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Administración y Gestión de la Información, aplicadas a una intervención profesional en el contexto de una empresa de la industria de la belleza y la perfumería, localizada en Rafaela, provincia de Santa Fe. La elección de esta empresa responde al interés en estudiar y proponer mejoras en sus procesos internos para una gestión más eficiente. En un contexto globalizado donde la tecnología y la sociedad evolucionan constantemente, las empresas deben adaptarse para optimizar sus recursos y agilizar la gestión del tiempo. Este análisis pretende desarrollar una propuesta de automatización en procesos que hoy resultan en pérdida de tiempo y de esfuerzos para los colaboradores. El concepto de proceso se entiende aquí como una secuencia de pasos que conducen a la ejecución de un plan para el logro de un objetivo organizacional, en la cual pueden intervenir diferentes personas, puestos y áreas de la empresa. Para promover una mejora continua en los procesos de la empresa analizada, se sugiere implementar el ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), también conocido como Ciclo de Deming ya que además de permitir una mejora en la eficiencia operativa también promueve una cultura organizacional orientada a la calidad y al aprendizaje continuo. Al automatizar procesos mediante este modelo, la empresa puede reducir la carga de trabajo manual y adaptarse de forma ágil a los cambios en el entorno. Con esta intervención, se espera contribuir a la mejora continua y al logro de los objetivos estratégicos de la empresa mediante la optimización de su gestión de la información y la minimización de tareas repetitivas. | |
| dc.identifier.citation | Lucca, L.; Suárez, V. (2025). Propuesta de mejora para el procedimiento de pagos a proveedores en Cdimex S.A. [Trabajo final de grado]. Universidad Nacional de Rafaela. Recuperado de RID UNRaf https://hdl.handle.net/20.500.14399/505 | |
| dc.identifier.other | RID2026321 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/505 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | automatización | |
| dc.subject | administración de empresas | |
| dc.subject | mejora de procesos | |
| dc.title | Propuesta de mejora para el procedimiento de pagos a proveedores en Cdimex S.A. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
