Herramienta lúdica para el aprendizaje inclusivo. Un recurso innovador para apoyar el desarrollo educativo de todos los estudiantes en el aula
| dc.contributor.advisor | Bosi, Gianpiero | |
| dc.contributor.coadvisor | Morandini, Luz | |
| dc.creator | Bonzi, Giuliana Marian | |
| dc.creator | Vogt, Camila Belén | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T20:55:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T20:55:18Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-29 | |
| dc.description | Fil: Bonzi, Giuliana Marian. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Diseño Industrial; Argentina | |
| dc.description | Fil: Vogt, Camila Belén. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Diseño Industrial; Argentina | |
| dc.description.abstract | Esta tesis tiene como objetivo principal desarrollar un producto didáctico innovador, en formato de pizarra interactiva, diseñado para facilitar la enseñanza de matemáticas a estudiantes de primer grado, considerando tanto a aquellos con dificultades de aprendizaje como a sus compañeros sin dificultades. Para el desarrollo de este producto, se realizaron entrevistas en profundidad a maestras de nivel primario y de apoyo, además de consultas con especialistas en psicopedagogía Asimismo, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de casos de productos didácticos y programas educativos implementados en Argentina, con el fin de identificar buenas prácticas y adaptarlas a las necesidades específicas de las instituciones públicas. Los resultados de la investigación indican que el uso de juegos didácticos basados en el uso de una pizarra facilita la comprensión y el aprendizaje de conceptos matemáticos fundamentales, promoviendo la participación activa de todos los estudiantes. Este enfoque inclusivo fomenta un ambiente de aprendizaje donde se respetan los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, contribuyendo así a una educación más accesible y equitativa. Finalmente, este estudio resalta la importancia de implementar herramientas didácticas inclusivas en las aulas, ya que estas no solo benefician a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, sino que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje para toda la comunidad. | |
| dc.identifier.citation | Bonzi, G.M.; Vogt, C.B. (2024) Herramienta lúdica para el aprendizaje inclusivo. Un recurso innovador para apoyar el desarrollo educativo de todos los estudiantes en el aula. [Trabajo final de grado]. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Diseño industrial. https://hdl.handle.net/20.500.14399/438 | |
| dc.identifier.other | RID2025240 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/438 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | diseño industrial | |
| dc.subject | aprendizaje | |
| dc.subject | educación | |
| dc.title | Herramienta lúdica para el aprendizaje inclusivo. Un recurso innovador para apoyar el desarrollo educativo de todos los estudiantes en el aula | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
