Diagnóstico de necesidades tecnológicas y no tecnológicas de PyMEs de Rafaela
dc.creator | Constantini, Andrés | |
dc.creator | Costamagna, Marcelo | |
dc.creator | Gutiérrez, María Cecilia | |
dc.creator | Della Torre, María | |
dc.creator | Garrappa, Mario | |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T20:40:27Z | |
dc.date.available | 2025-05-22T20:40:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Fil: Constantini, Andrés. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información, Argentina | |
dc.description | Fil: Costamagna, Marcelo. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información, Argentina | |
dc.description | Fil: Gutiérrez, María Cecilia. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información, Argentina | |
dc.description | Fil: Della Torre, María. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información, Argentina | |
dc.description | Fil: Garrappa, Mario. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Administración y Gestión de la Información, Argentina | |
dc.description.abstract | A los fines de profundizar en el conocimiento sobre el proceso de digitalización de las empresas desde el comienzo de la pandemia, se realizó un estudio de caso centrado en tres pymes del sector, a partir de un mecanismo de selección discrecional y no probabilístico. Se trata de empresas que tienen una trayectoria importante en el sector metalmecánico de la ciudad (de, al menos, 20 años de actividad) y que cuentan con una cantidad de personal similar: entre 21 y 50 empleados. Asimismo, estas empresas ya habían participado de la primera etapa del informe, y todas manifestaron estar atravesando un proceso de transformación digital iniciado con anterioridad al comienzo de la pandemia. En ese sentido, se procura comparar sus experiencias antes y luego del comienzo de la misma. | |
dc.identifier.citation | Constantini, A.; Costamagna, M.; Della Torre, M.; Garrappa, M. (2021). Diagnóstico de necesidades tecnológicas y no tecnológicas de las PyMES de Rafaela. El caso de las empresas metal-metalúrgicas durante la pandemia de COVID 19. Universidad Nacional de Rafaela https://hdl.handle.net/20.500.14399/345 | |
dc.identifier.other | RID202115 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/345 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | industria metalúrgica | |
dc.subject | tencología | |
dc.subject | digitalización | |
dc.title | Diagnóstico de necesidades tecnológicas y no tecnológicas de PyMEs de Rafaela | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RID202115.pdf
- Tamaño:
- 121.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: