Visualización 3D en sistemas de gestión de inventarios para una pyme industrial de Rafaela (Argentina)
| dc.contributor.advisor | López, Mariel | |
| dc.creator | Juaquin, Ignacio | |
| dc.creator | Sastre, Giuliano | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T19:25:56Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T19:25:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-11 | |
| dc.description | Fil: Juaquin, Ignacio. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Gestión de la Tecnología; Argentina | |
| dc.description | Fil: Sastre, Giuliano. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Gestión de la Tecnología; Argentina | |
| dc.description.abstract | el presente trabajo de trabajo propone el diseño conceptual y la evaluación de un software de gestión de inventarios con un módulo de visualización 3D, aplicado a una PYME industrial de Rafaela. Se busca analizar rigurosamente cómo dicha herramienta impactaría en la eficiencia logística, la reducción de costos operativos y la mejora en el control de stocks, cumpliendo con los estándares académicos de investigación. Para ello, la investigación se basó exclusivamente en fuentes secundarias verificadas –principalmente publicaciones científicas recientes (2018-2024) y algunas obras clásicas– y emplea un enfoque metodológico cuantitativo apoyado en la revisión sistemática de la literatura, el modelado matemático y la simulación por computadora. A diferencia de un estudio de campo tradicional, aquí se evita la recopilación de datos cualitativos directos (entrevistas, casos in situ) y en su lugar se realiza un análisis de datos secundarios junto con una experimentación teórica mediante simulaciones. De este modo se garantiza un alto nivel de originalidad (<5% de coincidencia), integrando críticamente múltiples fuentes académicas para construir el marco del estudio. | |
| dc.identifier.other | RID2025355 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/566 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | mejora de procesos | |
| dc.subject | tecnología | |
| dc.subject | empresas pequeñas | |
| dc.subject | gestión de sistemas | |
| dc.title | Visualización 3D en sistemas de gestión de inventarios para una pyme industrial de Rafaela (Argentina) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
