Propensión de estudiantes universitarios a la creación de empresas : informe sobre encuesta realizada a estudiantes de UNRaf
| dc.creator | Minetti, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T14:41:56Z | |
| dc.date.available | 2025-02-13T14:41:56Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description | Fil: Minetti, Andrea. Universidad Nacional de Rafaela. Secretaría de Investigación y Transferencia Tecnológica; Argentina | |
| dc.description.abstract | Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, el Área de Desarrollo Emprendedor llevó a cabo una encuesta sobre la propensión de estudiantes universitarios a la creación de empresas. La misma fue difundida por el mismo área y por la Secretaría Académica de UNRaf. Los destinatarios fueron estudiantes de pre grado y grado de la Universidad. Se recibieron 165 respuestas. | |
| dc.identifier.citation | Minetti, A. (2022). Propensión de estudiantes universitarios a la creación de empresas: informe sobre encuesta realizada a estudiantes de UNRaf.. Universidad Nacional de Rafaela. https://hdl.handle.net/20.500.14399/305 | |
| dc.identifier.other | RID202233 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/305 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | estudiante universitario | |
| dc.subject | empresas | |
| dc.subject | gestión | |
| dc.title | Propensión de estudiantes universitarios a la creación de empresas : informe sobre encuesta realizada a estudiantes de UNRaf | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
