Mesa 7 Modelos productivos
| dc.creator | Arditti, Belén | |
| dc.creator | Besson, Neris | |
| dc.creator | Calá, Carla Daniela | |
| dc.creator | Carattoli, Marianela | |
| dc.creator | Dallacamina, Flavia | |
| dc.creator | Gabarain, Lorena | |
| dc.creator | Hernández, Agustín | |
| dc.creator | Liseras, Natacha | |
| dc.creator | Marcel, Lizzie | |
| dc.creator | Pascua Facio, Analía | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T20:07:59Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T20:07:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | |
| dc.description | Fil: Arditti, Andrea Belén. Centro de Estudios en Administración; Argentina | |
| dc.description | Fil: Besson, Neris. Universidad Nacional de Entre Ríos; Argentina | |
| dc.description | Fil: Calá, Carla Daniela. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | |
| dc.description | Fil: Carattoli, Mariela. Centro de Estudios en Administración; Argentina | |
| dc.description | Fil: Dallacamina, Flavia. Universidad Nacional de Entre Ríos; Argentina | |
| dc.description | Fil: Gabarain, Lorena. Universidad Nacional de Entre Ríos; Argentina | |
| dc.description | Fil: Hernández, Agustín. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | |
| dc.description | Fil: Liseras, Natacha. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | |
| dc.description | Fil: Marcel, Lizzie. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina | |
| dc.description | Fil: Pascua, Analía. Universidad Nacional de Entre Ríos; Argentina | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur es promover el intercambio de conocimientos, generar propuestas de mejora para la gestión de las empresas y contribuir al crecimiento productivo de la región. En esta ocasión (30ª) el lema es "Sustentabilidad e inteligencia artificial: nuevos ejes de la transformación productiva, territorial y sectorial de las Pymes". Contenido Mesa 7 Modelos productivos: -Capacidades y ecosistemas en interacción: una mirada sobre la innovación en pymes a partir de estudio de casos múltiples. Mariela Carattoli, Andrea Belén Arditti (6' 43") -Geografía de la especialización en servicios basados en conocimiento en Argentina. Agustín Hernández, Calá Carla Daniela (34' 33") -Modelación conjunta de las decisiones de informatización en empresas industriales. Lizzie Marcel, Natacha Liseras (1 00' 14") - Tecnologías de proceso: estudio de caso en el sector salud. Neris Besson, Flacia Dallacamina, Lorena Gabarain, Analía Pascua Facio (1 26' 58") | |
| dc.identifier.citation | Arditti, B.; Besson, N.; Calá, C.D.; Carattoli, M.; Dallacamina, F.; Gabarain, L.; Hernández, A.; Liseras, N.; Marcel, L.; Pascua Facio, A. (2025 septiembre, 24-26). Mesa 7 Modelos productivos. 30º Reunión Anual Red Pymes Mercosur [video]. Universidad Nacional de Rafaela, Red Pymes Mercosur https://hdl.handle.net/20.500.14399/412 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/412 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.publisher | Red Pymes Mercosur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | empresas | |
| dc.subject | digitalización | |
| dc.subject | innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject | servicios | |
| dc.title | Mesa 7 Modelos productivos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Mesa 7 Modelos productivos.mp4
- Tamaño:
- 218.62 MB
- Formato:
- Video MP4
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
