Las organizaciones saludables en la ciudad de Rafaela y zona, una mirada desde los/as trabajadores/as
| dc.contributor.advisor | Zenobi, María José | |
| dc.creator | Toledo, Serena | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T19:07:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T19:07:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-14 | |
| dc.description | Fil: Toledo, Serena. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Relaciones del Trabajo; Argentina | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar si las organizaciones de Rafaela, Sunchales y Bella Italia se constituyen como Organizaciones Saludables desde la perspectiva de los/as trabajadores/as. A través de un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio-descriptivo, se aplicó una encuesta autoadministrada que permitió relevar percepciones vinculadas a factores / elementos organizacionales que influyen en el bienestar integral. Entre los principales hallazgos se destaca una valoración positiva de aspectos como la limpieza y orden del entorno laboral, la adecuación entre habilidades y funciones, la claridad de objetivos y la autoconfianza para el desempeño de tareas. Sin embargo, se identificaron bajos niveles de conformidad en dimensiones claves como la promoción de hábitos saludables, la gestión del estrés y el apoyo emocional, así como también en la percepción de equidad salarial y en la distribución de beneficios. El análisis de estos resultados en relación con variables demográficas como edad, género, modalidad de trabajo, sector económico y responsabilidad de cuidado, permitió identificar patrones que reflejan desigualdades y áreas críticas que requieren una observación organizacional. Esta investigación brinda una mirada interesante e importante para repensar las condiciones laborales actuales y avanzar hacia modelos organizacionales más saludables, diversos y sostenibles en el tiempo. | |
| dc.identifier.citation | Toledo, S. (2025) Las organizaciones saludables en la ciudad de Rafaela y zona, una mirada desde los/as trabajadores/as. [Trabajo final de grado]. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Relaciones del Trabajo https://hdl.handle.net/20.500.14399/425 | |
| dc.identifier.other | RID2025235 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/425 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | condiciones de trabajo | |
| dc.subject | sanidad y seguridad ocupacional | |
| dc.subject | administración de empresas | |
| dc.subject | gestión de personal | |
| dc.title | Las organizaciones saludables en la ciudad de Rafaela y zona, una mirada desde los/as trabajadores/as | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
