Single and Multiple Open-Switch Fault Diagnosis in Electric Drives via Zero-Current Interval Analysis
| dc.creator | Venghi, Luis Esteban | |
| dc.creator | Aguilera, Facundo | |
| dc.creator | De la Barrera, Pablo Martín | |
| dc.creator | De Angelo, Cristian Hernán | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T18:43:19Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T18:43:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-01 | |
| dc.description | Fil: Venghi, Luis Esteban. Universidad Nacional de Rafaela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Centro de Investigación y Transferencia (CIT Rafaela); Argentina. | |
| dc.description | Fil: Aguilera, Facundo. Grupo de Electrónica Aplicada, IITEMA; Argentina | |
| dc.description | Fil: De la Barrera, Pablo Martín. Grupo de Electrónica Aplicada (GEA); Argentina | |
| dc.description | Fil: De Angelo, Cristian. Universidad Nacional de Rio Cuarto; Argentina | |
| dc.description.abstract | In this work, a new and simple method for open-switch fault diagnosis in electric drives based on zero-current detection is proposed. The approach requires only two phase current sensors, with the measured currents being normalized and separated into positive and negative half-cycles. A variable-sample-time moving average is introduced for post-processing the signals. Zero-current interval detection is employed to diagnose both single and multiple open-switch faults. The proposed method was experimentally validated under various fault conditions, including single-switch, crossed-switch, full-leg, and two upper- or lower-switch open-circuit faults. Experimental results demonstrate that, despite its simplicity and ease of implementation, the method reliably detects all single and double open-switch fault scenarios in less than one electrical cycle, across different motor operating conditions. | |
| dc.identifier.citation | Venghi, L. E., Aguilera, F., de la Barrera, P. ., & De Angelo, C. (2026). Single and Multiple Open-Switch Fault Diagnosis in Electric Drives via Zero-Current Interval Analysis. IEEE Latin America Transactions, 24(3), 216–226. REcuperado de RID UNRaf https://hdl.handle.net/20.500.14399/551 | |
| dc.identifier.other | RID2026369 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/551 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.source | IEEE Latin America Transactions, 24(3), Retrieved from https://latamt.ieeer9.org/index.php/transactions/article/view/9957 | |
| dc.subject | detection and isolation | |
| dc.subject | electric drives | |
| dc.subject | fault diagnosis | |
| dc.subject | inverter | |
| dc.subject | open-switch faults | |
| dc.title | Single and Multiple Open-Switch Fault Diagnosis in Electric Drives via Zero-Current Interval Analysis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
