Perfiles de jugadores y lesiones deportivas en el padel
| dc.contributor.advisor | Boscarol, Kevin Andrés | |
| dc.creator | Carrizo, Melanie Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T20:51:38Z | |
| dc.date.available | 2025-08-29T20:51:38Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | |
| dc.description | Fil: Carrizo, Melanie Daniela. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Ciencias del Entrenamiento, Argentina | |
| dc.description.abstract | Este trabajo indaga acerca de cuál es la frecuencia lesiva en los diferentes perfiles de rendimiento de jugadores de pádel amateur, relacionando los perfiles de rendimiento de cada jugador teniendo en cuenta las variables. Con la recolección de datos, a través de prueba piloto se exponen los resultados para correlacionar variables y sacar conclusiones sobre esta problemática. | |
| dc.identifier.citation | Carrizo, M.D. (2024). Perfiles de jugadores y lesiones deportivas en padel [Trabajo final de grado]. Universidad Nacional de Rafaela. Licenciatura en Ciencias del Entrenamiento. https://hdl.handle.net/20.500.14399/363 | |
| dc.identifier.other | RID2025215 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/363 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | deportes | |
| dc.subject | heridas y lesiones | |
| dc.subject | incidencia lesiva | |
| dc.subject | rendimiento deportivo | |
| dc.title | Perfiles de jugadores y lesiones deportivas en el padel | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
