Mesa 12 Redes y ecosistemas
| dc.creator | Avila, Gonzalo | |
| dc.creator | Blanc, Rafael | |
| dc.creator | Cesar, Rubén | |
| dc.creator | Gatto, Francisco | |
| dc.creator | Izquierdo, Silvia | |
| dc.creator | Lepratte, Leandro | |
| dc.creator | López, Mariel | |
| dc.creator | Morero, Hernán | |
| dc.creator | Rodríguez, María Alejandra | |
| dc.creator | Ruhl, Leonardo | |
| dc.creator | Starico, Juan Ignacio | |
| dc.creator | Vélez, Juan Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T19:22:59Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T19:22:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | |
| dc.description | Fil: Avila, Gonzalo. Universidad Nacional de Córdoba; Argentina | |
| dc.description | Fil: Blanc, Rafael. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay; Argentina | |
| dc.description | Fil: Cesar, Rubén. Universidad Nacional de General Sarmiento; Argentina | |
| dc.description | Fil: Gatto, Francisco. Universidad Nacional de Rafaela; Argentina | |
| dc.description | Fil: Izquierdo, Silvia. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina | |
| dc.description | Fil: Lepratte, Leandroi. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay; Argentina | |
| dc.description | Fil: López Mariel. Universidad Nacional de Rafaela; Argentina | |
| dc.description | Fil: Morero, Hernán. Univerdidad Nacional de Córdoba, CONICET; Argentina | |
| dc.description | Fil: Rodríguez, María Alejandra. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay; Argentina | |
| dc.description | Fil: Ruhl, Leonardo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Concepción del Uruguay; Argentina | |
| dc.description | Fil: Starico, juan. Univerdidad Nacional de Córdoba, CONICET; Argentina | |
| dc.description | Fil: Vélez, juan Gabriel. Univerdidad Nacional de Córdoba, CONICET; Argentina | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur es promover el intercambio de conocimientos, generar propuestas de mejora para la gestión de las empresas y contribuir al crecimiento productivo de la región. En esta ocasión (30ª) el lema es "Sustentabilidad e inteligencia artificial: nuevos ejes de la transformación productiva, territorial y sectorial de las Pymes". Contenido Mesa 12 Redes y ecosistemas: -Coopetición empresaria entre productores agroalimentarios: el caso de las indicaciones geográficas de origen en la Argentina. Gonzalo Avila, Silvia Izquierdo, Hernán Morero, Juan Gabriel Vélez, Juan Starico (inicio) -Digitalización de servicios y su relación con el desarrollo de ecosistemas de empresas. Caso de maquinaria agrícola aplicada a la cosecha inteligente. María Alejandra Rodríguez, Rafael Blanc, Leandro Lepratte, Leonardo Ruhl (36'03") -La medición de impacto de la formación para el emprendimiento en universidades de Argentina. Rubén Cesar (1 07'17") -Análisis de la adopción de herramientas y tecnologías digitales en establecimiento agropecuarios de la región de Rafaela. Mariel López, Francisco Gatto ( 1 47'19") | |
| dc.identifier.citation | Avila, G.; Blanc, R.; Cesar, R.; Gatto, F.; Izquierdo, S.; Lepratte, L.; López, M.; Morero, H.; Rodríguez, M.A.; Ruhl, L.; Starico, J.I.; Vélez, J.G. (2025 septiembre, 24-26) Mesa 12 Redes y ecosistemas. 30º Reunión Anual Red Pymes Mercosur [video]. Universidad Nacional de Rafaela, Red Pymes Mercosur https://hdl.handle.net/20.500.14399/417 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/417 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.publisher | Red Pymes Mercosur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | empresas | |
| dc.subject | tecnolgía | |
| dc.title | Mesa 12 Redes y ecosistemas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Mesa 12 Redes y ecosistemas.mp4
- Tamaño:
- 364.04 MB
- Formato:
- Video MP4
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
