Estadísticas de Implementación de una plataforma de comercio electrónico para la empresa Corralón Dellasanta
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Implementación de una plataforma de comercio electrónico para la empresa Corralón Dellasanta | 38 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID2024119.pdf | 70 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 33 |
| Mexico | 3 |
| Spain | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 9 |
| Carlos Pellegrini | 6 |
| Buenos Aires | 5 |
| Rosario | 3 |
| Cunduacán | 2 |
| Ezeiza | 2 |
| Berazategui | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Concordia | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Lanús | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Paraná | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Tostado | 1 |
