Estadísticas de Automatización de procesos administrativos en Las Taperitas S.A.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Automatización de procesos administrativos en Las Taperitas S.A. | 122 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 13 |
| August 2025 | 25 |
| September 2025 | 12 |
| October 2025 | 25 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 11 |
| January 2026 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID2025191.pdf | 150 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 108 |
| Singapore | 8 |
| United States | 5 |
| Germany | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 37 |
| Buenos Aires | 16 |
| Carlos Pellegrini | 15 |
| San Guillermo | 8 |
| Adelia María | 7 |
| Miami | 4 |
| Lomas de Zamora | 3 |
| Casilda | 2 |
| Colón | 2 |
| Pilar | 2 |
| San Jorge | 2 |
| Santa Fe | 2 |
| Vila | 2 |
| Zavalla | 2 |
| Cleveland | 1 |
| Concordia | 1 |
| Essen | 1 |
| Paraná | 1 |
| Resistencia | 1 |
| San Carlos Centro | 1 |
| San Vicente | 1 |
