Estadísticas de Prácticas docentes en contextos vulnerables del nivel secundario
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prácticas docentes en contextos vulnerables del nivel secundario | 33 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 8 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID2025227.pdf | 33 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 33 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Serodino | 10 |
| Bahía Blanca | 7 |
| Beccar | 2 |
| San Isidro | 2 |
| Avellaneda | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Casilda | 1 |
| Concordia | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Hipatía | 1 |
| Junín | 1 |
| Mercedes | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |
| Santa Fe | 1 |
