Estadísticas de Optimización de la toma de decisiones empresariales mediante el uso de herramientas de inteligencia de negocios
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Optimización de la toma de decisiones empresariales mediante el uso de herramientas de inteligencia de negocios | 130 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID2025164.pdf | 271 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 124 |
| Chile | 3 |
| Venezuela | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 38 |
| Pilar | 30 |
| Buenos Aires | 12 |
| Carlos Pellegrini | 12 |
| Casilda | 6 |
| San Carlos Centro | 6 |
| Ezeiza | 4 |
| Lomas de Zamora | 3 |
| Caseros | 2 |
| Colón | 2 |
| Santa Fe | 2 |
| Tostado | 2 |
| Caracas | 1 |
| Clason | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Felicia | 1 |
| Paraná | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
