Estadísticas de Aportes científicos académicos. Memorias de la 2º Jornada de Aportes Científico-Académicos de la UNRaf
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Aportes científicos académicos. Memorias de la 2º Jornada de Aportes Científico-Académicos de la UNRaf | 106 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID2025158.pdf | 59 |
| Jornada ACA 2 (Ediciones UNRaf).pdf | 48 |
| Jornada ACA 2 (Ediciones UNRaf).pdf | 32 |
| Jornada ACA 2 (Ediciones UNRaf).pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 98 |
| Spain | 5 |
| United States | 2 |
| Netherlands | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 63 |
| Buenos Aires | 10 |
| Casilda | 4 |
| San Francisco | 4 |
| Santa Fe | 3 |
| La Calera | 2 |
| Morteros | 2 |
| Villa María | 2 |
| Caleta Olivia | 1 |
| Clason | 1 |
| Granada | 1 |
| Rosario | 1 |
| Rotterdam | 1 |
| San Vicente | 1 |
| Seattle | 1 |
| Tacoma | 1 |
| Vila | 1 |
