Renuncia silenciosa : evidencias psicométricas preliminares de una escala en una muestra docente de Rafaela en 2024
| dc.creator | Salessi, Solana | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T15:30:18Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T15:30:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Fil: Salessi, Solana. Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Centro de Investigación y Transferencia (CIT); Argentina. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza evidencias de estructura, confiabilidad y relación de una escala émica de renuncia silenciosa, a partir de los datos proporcionados por una muestra docente. Se diseñó un estudio instrumental transversal y se analizó una muestra no probabilística de 330 docentes (76.41%mujeres; 45% docentes universitarios; Medad=38.67; Mantiguedad= 14.45años) de la ciudad de Rafaela en 2024. El análisis factorial exploratorio sugirió una estructura unidimensional que evidenció un adecuado ajuste (GFI= .99, RMS= .036) y explicó el 63% de varianza. La escala alcanzó una confiabilidad satisfactoria (α=.90; ω= .89 IC95% [.87; .91]), quedando integrada por 10 ítems. La validez convergente fue explorada mediante correlaciones entre los puntajes de renuncia silenciosa, evitación del trabajo e intenciones de abandono, hallándose asociaciones positivas estadísticamente significativas entre moderadas y grandes (r= .42 - .68; d ≥ .50). Se señalan limitaciones, fortalezas y una agenda para la investigación en la temática. | |
| dc.identifier.citation | Salessi, S. (2025). Renuncia silenciosa: evidencias psicométricas preliminares de una escala en una muestra docente de Rafaela en 2024. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 17(1), 51-60 Recuperado de RID UNRaf https://hdl.handle.net/20.500.14399/452 | |
| dc.identifier.other | RID2026282 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/452 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 17(1), 51-60 10.32348/1852.4206.v17.n1.45026 | |
| dc.subject | educación | |
| dc.subject | docente | |
| dc.subject | ambiente de trabajo | |
| dc.subject | calidad de vida laboral | |
| dc.title | Renuncia silenciosa : evidencias psicométricas preliminares de una escala en una muestra docente de Rafaela en 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
