Demandas y recursos laborales en docentes universitarios: una aproximación empírica en la ciudad de Rafaela
| dc.creator | Salessi, Solana | |
| dc.creator | Neiff, Romina | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T17:39:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T17:39:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description | Fil: Salessi, Solana. Universidad Nacional de Rafaela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Centro de Investigación y Transferencia (CIT); Argentina. | |
| dc.description | Fil: Neiff, Romina. Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf); Argentina | |
| dc.description.abstract | El objetivo que persiguió el presente estudio fue examinar un conjunto de demandas y recursos laborales en una muestra de docentes de nivel universitario. Con tal finalidad se realizó un estudio empírico de alcance descriptivo transversal. Se estudió una muestra no probabilística de 84 docentes que pertenecen a cinco universidades públicas y privadas localizadas en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. Se aplicó un instrumento estandarizado para relevar demandas y recursos laborales. Sobre los datos se realizaron análisis descriptivos. Se encontraron altos niveles carga mental y emocional, conflicto trabajo–familia y conflicto de rol, así como autonomía, participación e información. Se observaron algunas variaciones en la percepción de algunas demandas y recursos asociados al tipo de gestión de la universidad, la modalidad de trabajo y la dedicación semanal. Se discuten los hallazgos y se señalan fortalezas, limitaciones e implicancias prácticas del estudio realizado. | |
| dc.identifier.citation | Salessi, S.; Neiff, R. (2024). Demandas y recursos laborales en docentes universitarios: Una aproximación empírica en la ciudad de Rafaela. Itinerarios Educativos, 21, e0077. Recuperado de RID UNRaf https://hdl.handle.net/20.500.14399/454 | |
| dc.identifier.other | RID2026284 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/454 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Litoral | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | INDI, Núm. 21, e0077, julio-diciembre 2024 https://doi.org/10.14409/ie.2024.21.e0077 | |
| dc.subject | educación superior | |
| dc.subject | docente | |
| dc.subject | universidad | |
| dc.subject | calidad de la vida laboral | |
| dc.title | Demandas y recursos laborales en docentes universitarios: una aproximación empírica en la ciudad de Rafaela | |
| dc.title | Job demands and resources in university teachers: An empirical approach in Rafaela city | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
