Proceso de inteligencia competitiva en el mercado digital de una PyME de Rafaela, Santa Fe
| dc.contributor.advisor | Berra, D.; Costamagna, M.; Della Torre, M.; Ferrero, B.; Gutiérrez, M.C. (2024). Proceso de inteligencia competitiva en el mercado digital de una PyME de Rafaela, Santa Fe [Ponencia]. Universidad Nacional de Rafaela. Recuperado de RID UNRaf https://hdl.handle.net/20.500.14399/547 | |
| dc.creator | Berra, Delfina | |
| dc.creator | Costamagna, Marcelo | |
| dc.creator | Della Torre, María | |
| dc.creator | Ferrero, Bruno | |
| dc.creator | Gutiérrez, María Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T20:52:31Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T20:52:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-26 | |
| dc.description | Fil: Berra, Delfina. Universidad Nacional de Rafaela. Facultad de Estudios Profesionales; Argentina | |
| dc.description | Fil: Costamagna, Marcelo. Universidad Nacional de Rafaela. Facultad de Estudios Profesionales; Argentina | |
| dc.description | Fil: Della Torre, María. Universidad Nacional de Rafaela. Facultad de Estudios Profesionales; Argentina | |
| dc.description | Fil: Ferrero, Bruno. Universidad Nacional de Rafaela. Facultad de Estudios Profesionales; Argentina | |
| dc.description | Fil: Minetti, Andrea. Universidad Nacional de Rafaela. Facultad de Estudios Profesionales; Argentina | |
| dc.description.abstract | La empresa con sede en Rafaela, Argentina, enfrenta un desafío crítico, carece de un sistema de métricas para evaluar su desempeño y el de sus competidores en el entorno digital, abarcando su presencia en el sitio web, redes sociales y su efectividad en Google, tanto en SEO como en SEM. Por mencionar un ejemplo, tenían identificados a sus competidores pero desconocían qué tipos de acciones en entornos digitales estaban realizando. La situación con clientes era similar: se conocía que clientes actuales y potenciales estaban presentes en el mundo digital pero no se llegaba a dimensionar sus comportamientos. Para abordar esta situación, se propuso la implementación de una estrategia de inteligencia competitiva. Esta medida se considera beneficiosa para identificar oportunidades de crecimiento en el mercado y sobresalir frente a la competencia, fundamentándose en el análisis de datos y métricas para proporcionar una base sólida en la toma de decisiones estratégicas. La estrategia recomendada para enfrentar este desafío es la inteligencia competitiva sistematizada, que implica un análisis continuo y replicable. Esto asegura que los datos utilizados en la toma de decisiones estén siempre actualizados, reflejando la situación del mercado en todo momento, reconociendo la naturaleza cambiante e impredecible del entorno. La resolución de este problema requiere un enfoque sistemático para no depender de un único análisis de la competencia. Esto permite a la empresa ajustar sus decisiones según las condiciones cambiantes del mercado, desarrollando ventajas competitivas de manera oportuna y evitando quedar rezagadas. | |
| dc.identifier.other | RID2026364 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/547 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Roiter, S.; Federico, J.; Besson, N.; Paglia, A. (2024). Libro de resúmenes de la XXIX Reunión Anual Red Pymes Mercosur. Asociación Civil Red Pymes Mercosur. http://redpymes.org.ar/wp-content/uploads/2025/10/Libro-29%C2%BA-Reuni%C3%B3n-Red-Pymes-2024-corregido-15.09.25-1.pdf | |
| dc.subject | administración de empresas | |
| dc.subject | resolución de problemas | |
| dc.subject | toma de decisiones | |
| dc.title | Proceso de inteligencia competitiva en el mercado digital de una PyME de Rafaela, Santa Fe | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
