Observatorio Industria Argentina Videojuegos : edición 2019
dc.contributor.author | Universidad Nacional de Rafaela | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T20:41:10Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T20:41:10Z | |
dc.date.issued | 2024-03-21 | |
dc.description | El principal objetivo del Observatorio se basa en mantener una base de datos actualizada del sector de Desarrollo de Videojuegos en Argentina. Se pretende conocer el estado de situación de las empresas que lo constituyen en materia de características generales, recursos humanos, financiamiento, facturación, relaciones con el exterior, actividad principal, tipos de desarrollos, entre otros. En esta edición, se presentan resultados del trabajo de recolección de información realizado durante el 2019 que recaba información sobre actividades de los estudios durante el 2018, el cual actualiza y complementa la información del primer informe. En el primer informe, se habían relevado 39 empresas, y en el presente el número asciende a 55. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | RID201904 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14399/167 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rafaela | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | videojuegos | |
dc.title | Observatorio Industria Argentina Videojuegos : edición 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: