Estadísticas de Creatividad y emprendimiento : una mirada hacia los emprendedores jóvenes del programa Rafaela Emprende
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Creatividad y emprendimiento : una mirada hacia los emprendedores jóvenes del programa Rafaela Emprende | 31 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 5 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID2025186.pdf | 110 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 23 |
| Spain | 2 |
| United States | 2 |
| Chile | 1 |
| Gambia | 1 |
| Ireland | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 10 |
| Buenos Aires | 5 |
| Fuenlabrada | 2 |
| Vila | 2 |
| Banjul | 1 |
| Corrientes | 1 |
| Dublin | 1 |
| Lima | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Martín de las Escobas | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Santiago | 1 |
| Venado Tuerto | 1 |
