Estadísticas de La lectura en la era digital
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La lectura en la era digital | 36 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 15 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID2025206.pdf | 37 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 25 |
| Peru | 5 |
| United States | 3 |
| Bolivia | 1 |
| Mexico | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 11 |
| Baradero | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| San Miguel de Tucumán | 2 |
| San Salvador de Jujuy | 2 |
| Aarón Castellanos | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Chevy Chase | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Formosa | 1 |
| Juárez | 1 |
| Kinston | 1 |
| Lima | 1 |
| Minas | 1 |
| Río Gallegos | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Villa Adelina | 1 |
