Estadísticas de La lectura en la era digital
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La lectura en la era digital | 51 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 15 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 6 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 13 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID2025206.pdf | 38 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 31 |
| Peru | 5 |
| Ecuador | 3 |
| Mexico | 3 |
| United States | 3 |
| Bolivia | 1 |
| Colombia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Algeria | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 11 |
| La Paz | 3 |
| Baradero | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Gualaquiza | 2 |
| Moreno | 2 |
| San Miguel de Tucumán | 2 |
| San Salvador de Jujuy | 2 |
| Aarón Castellanos | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Blida | 1 |
| Chevy Chase | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Formosa | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Havana | 1 |
| Juárez | 1 |
| Kinston | 1 |
| Lima | 1 |
| Minas | 1 |
| Resistencia | 1 |
| Río Gallegos | 1 |
| San Juan | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Villa Adelina | 1 |
