Estadísticas de Gestión de procesos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Gestión de procesos | 523 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 302 |
| April 2026 | 161 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID202239 - 3 GESTIÓN DE PROCESOS.pdf | 311 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 518 |
| Chile | 2 |
| Mexico | 1 |
| Peru | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 334 |
| Buenos Aires | 44 |
| Felicia | 21 |
| Concordia | 17 |
| Del Viso | 8 |
| Umberto I | 8 |
| Mocoretá | 7 |
| San Guillermo | 6 |
| San Jerónimo Norte | 6 |
| San Miguel de Tucumán | 6 |
| Corrientes | 5 |
| Córdoba | 5 |
| Nueva Lehmann | 5 |
| San Cristóbal | 5 |
| Vila | 5 |
| Sunchales | 4 |
| Neuquén | 3 |
| Quilmes | 3 |
| Santa Fe | 3 |
| Santa Lucía | 3 |
| Angélica | 2 |
| Campana | 2 |
| San Carlos Centro | 2 |
| San José de Metán | 2 |
| Victoria | 2 |
| Mar del Plata | 1 |
| Moreno | 1 |
| Ramona | 1 |
| San Vicente | 1 |
| Xalapa | 1 |
