Estadísticas de Gestión de procesos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Gestión de procesos | 627 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 3 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 302 |
| April 2026 | 206 |
| May 2026 | 42 |
| June 2026 | 17 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID202239 - 3 GESTIÓN DE PROCESOS.pdf | 393 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 621 |
| Chile | 2 |
| United States | 2 |
| Mexico | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 374 |
| Buenos Aires | 71 |
| Felicia | 23 |
| Concordia | 18 |
| San Jerónimo Norte | 12 |
| Del Viso | 10 |
| Umberto I | 9 |
| Córdoba | 8 |
| Mocoretá | 7 |
| Corrientes | 6 |
| San Carlos Centro | 6 |
| San Guillermo | 6 |
| San Miguel de Tucumán | 6 |
| Santa Fe | 6 |
| Vila | 6 |
| Nueva Lehmann | 5 |
| Olivos | 5 |
| San Cristóbal | 5 |
| Sunchales | 4 |
| Neuquén | 3 |
| Quilmes | 3 |
| Santa Lucía | 3 |
| Angélica | 2 |
| Campana | 2 |
| San José de Metán | 2 |
| Victoria | 2 |
| Mar del Plata | 1 |
| Miami | 1 |
| Moreno | 1 |
| Ramona | 1 |
| San Jorge | 1 |
| San Vicente | 1 |
| Xalapa | 1 |
