Estadísticas de Implementación del Sistema HACCP en la elaboración de salchichas cocidas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Implementación del Sistema HACCP en la elaboración de salchichas cocidas | 135 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 17 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 20 |
| December 2025 | 6 |
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID202348.pdf | 81 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 57 |
| Mexico | 21 |
| Peru | 17 |
| Colombia | 9 |
| Chile | 6 |
| Ecuador | 6 |
| Spain | 4 |
| Panama | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| United States | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 13 |
| Córdoba | 11 |
| Rafaela | 9 |
| Buenos Aires | 6 |
| La Plata | 6 |
| Bogotá | 5 |
| Santiago | 5 |
| Mérida | 4 |
| San Miguel | 4 |
| Bahía Blanca | 3 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| Nueve de Julio | 3 |
| Panama City | 3 |
| Santa Fe | 3 |
| Santiago del Estero | 3 |
| Avellaneda | 2 |
| Barinas | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Ciudad Juárez | 2 |
| Madrid | 2 |
| Managua | 2 |
| Portoviejo | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Quito | 2 |
| Reynosa | 2 |
| Tacna | 2 |
| Casilda | 1 |
| Ciudad López Mateos | 1 |
| Concepción | 1 |
| Cornellà de Llobregat | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Escazú | 1 |
| Galapagar | 1 |
| Gualeguaychú | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lima region | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mercedes | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Popayán | 1 |
| Puno | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Rosario | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santa Elena | 1 |
| Tláhuac | 1 |
| Tres Ríos | 1 |
| Villaguay | 1 |
| Zapopan | 1 |
