Estadísticas de Estudio de la percepción del consumidor respecto a panes de masa madre y tradicionales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de la percepción del consumidor respecto a panes de masa madre y tradicionales | 1196 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 6 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 14 |
| July 2026 | 1156 |
| August 2026 | 15 |
| September 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID2026332.pdf | 44 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 645 |
| United Kingdom | 78 |
| France | 56 |
| Germany | 42 |
| Singapore | 40 |
| Brazil | 34 |
| Canada | 33 |
| Argentina | 28 |
| Japan | 27 |
| India | 23 |
| Netherlands | 23 |
| South Africa | 23 |
| Switzerland | 21 |
| Lithuania | 20 |
| Mexico | 20 |
| Turkey | 17 |
| Romania | 11 |
| Hong Kong SAR China | 9 |
| Bangladesh | 8 |
| Sweden | 8 |
| Australia | 5 |
| United Arab Emirates | 4 |
| South Korea | 4 |
| Seychelles | 3 |
| Belgium | 2 |
| Peru | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Spain | 1 |
| Iran | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Taiwan | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 45 |
| Singapore | 40 |
| Tokyo | 27 |
| Atlanta | 25 |
| Amsterdam | 23 |
| Johannesburg | 23 |
| London | 23 |
| São Paulo | 23 |
| Chennai | 19 |
| Buffalo | 18 |
| Ankara | 17 |
| Chicago | 17 |
| Phoenix | 16 |
| Brooklyn | 15 |
| Manchester | 15 |
| Mexico City | 13 |
| New York | 13 |
| Ashburn | 12 |
| Boston | 12 |
| Frankfurt am Main | 12 |
| Montreal | 12 |
| Wellton | 11 |
| Santa Clara | 10 |
| Dallas | 9 |
| Stockholm | 8 |
| Toronto | 8 |
| Calgary | 7 |
| Hong Kong | 6 |
| Rio de Janeiro | 6 |
| Denver | 5 |
| Sydney | 5 |
| Vila | 5 |
| Córdoba | 4 |
| Salta | 4 |
| San Francisco | 4 |
| Seoul | 4 |
| Vancouver | 4 |
| Veracruz | 4 |
| Duque de Caxias | 3 |
| Juneau | 3 |
| Brent | 2 |
| Brussels | 2 |
| Carney | 2 |
| General Deheza | 2 |
| Grand Rapids | 2 |
| Lima | 2 |
| Manassas | 2 |
| Miami | 2 |
| Mumbai | 2 |
| New Delhi | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Pittsburgh | 2 |
| Rafaela | 2 |
| Raleigh | 2 |
| Seattle | 2 |
| Shrewsbury | 2 |
| Tampa | 2 |
| Albuquerque | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bradenton | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Burzaco | 1 |
| Calhoun | 1 |
| Collegeville | 1 |
| Concepción del Uruguay | 1 |
| Escazú | 1 |
| Fayetteville | 1 |
| Greensboro | 1 |
| Greenville | 1 |
| Hudsonville | 1 |
| Las Varillas | 1 |
| Los Cardales | 1 |
| Luján de Cuyo | 1 |
| Madrid | 1 |
| Managua | 1 |
| Milwaukee | 1 |
| Minneapolis | 1 |
| Monclova | 1 |
| Napoleon | 1 |
| Newark | 1 |
| Oklahoma City | 1 |
| Orangeburg | 1 |
| Orlando | 1 |
| Paris | 1 |
| Piscataway | 1 |
| Plover | 1 |
| Portland | 1 |
| Posadas | 1 |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | 1 |
| Puerto Madryn | 1 |
| Redford | 1 |
| Santiago | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Sterling Heights | 1 |
| Tower Hamlets | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Vilnius | 1 |
| Yonkers | 1 |
