Estadísticas de Análisis sobre los recursos utilizados para causar miedo en videojuegos de terror
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis sobre los recursos utilizados para causar miedo en videojuegos de terror | 69 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 8 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 6 |
| June 2026 | 10 |
| July 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID2025185.pdf | 74 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 62 |
| Peru | 3 |
| Mexico | 2 |
| Spain | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 26 |
| Santa Fe | 10 |
| Córdoba | 4 |
| Gálvez | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| Lima | 3 |
| Corrientes | 2 |
| La Plata | 2 |
| Necochea | 2 |
| Asunción | 1 |
| Casilda | 1 |
| Clason | 1 |
| Concepción del Uruguay | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Rosario | 1 |
| San Isidro | 1 |
| San Miguel | 1 |
| Zaragoza | 1 |
