Estadísticas de Implementación de un sistema IOT de control de calidad del agua
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Implementación de un sistema IOT de control de calidad del agua | 51 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 6 |
| May 2026 | 4 |
| June 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID2025163.pdf | 46 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 35 |
| Peru | 8 |
| Mexico | 4 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 16 |
| Paraná | 5 |
| Buenos Aires | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Corrientes | 3 |
| Juliaca | 2 |
| Sunchales | 2 |
| Apodaca | 1 |
| Celaya | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Chía | 1 |
| Concepción del Uruguay | 1 |
| Lima region | 1 |
| Mar del Plata | 1 |
| Rosario | 1 |
| Salta | 1 |
| Santiago | 1 |
| Trujillo | 1 |
