Estadísticas de Lectura y escritura escolar atravesada por dispositivos digitales : la implementación del celular y la netbook en el aula
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Lectura y escritura escolar atravesada por dispositivos digitales : la implementación del celular y la netbook en el aula | 97 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 11 |
| January 2026 | 44 |
| February 2026 | 36 |
| March 2026 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID2025249.pdf | 48 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 95 |
| Brazil | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 9 |
| Buenos Aires | 8 |
| Rojas | 5 |
| Concordia | 4 |
| San Miguel de Tucumán | 4 |
| Caseros | 3 |
| Gualeguaychú | 3 |
| Resistencia | 3 |
| Rosario | 3 |
| Berazategui | 2 |
| Cairu | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Joaquín V. González | 2 |
| Morteros | 2 |
| Posadas | 2 |
| Puerto Madryn | 2 |
| Salsipuedes | 2 |
| San Ignacio | 2 |
| San José de Metán | 2 |
| San Salvador de Jujuy | 2 |
| Santa Lucía | 2 |
| Villa Mercedes | 2 |
| Avellaneda | 1 |
| Bragado | 1 |
| Brinkmann | 1 |
| Catamarca | 1 |
| Ciudadela | 1 |
| Colón | 1 |
| Concepción del Uruguay | 1 |
| Corrientes | 1 |
| Formosa | 1 |
| Gálvez | 1 |
| Hipatía | 1 |
| Mar de Ajó | 1 |
| Paraná | 1 |
| Partido de General Alvarado | 1 |
| Puerto Iguazú | 1 |
| San Justo | 1 |
| San Martín de las Escobas | 1 |
| San Vicente | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Sunchales | 1 |
| Veinticinco de Mayo | 1 |
| Villa Ballester | 1 |
| Yuru Cuá | 1 |
