Estadísticas de Pensando ágilmente a la disciplina del marketing
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Pensando ágilmente a la disciplina del marketing | 66 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 9 |
| April 2026 | 3 |
| May 2026 | 6 |
| June 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID2025194 - 15 Pensando agilmente a la disciplina del Marketing Digital.pdf | 1114 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 61 |
| Chile | 2 |
| China | 2 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 32 |
| Buenos Aires | 12 |
| San Miguel de Tucumán | 7 |
| San Vicente | 3 |
| Corrientes | 2 |
| Santiago | 2 |
| Mexico City | 1 |
| Rosario | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Vila | 1 |
| Yuru Cuá | 1 |
| Zavalla | 1 |
