Estadísticas de Pensando ágilmente a la disciplina del marketing
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Pensando ágilmente a la disciplina del marketing | 79 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 3 |
| May 2026 | 6 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 3 |
| August 2026 | 2 |
| September 2026 | 4 |
| October 2026 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID2025194 - 15 Pensando agilmente a la disciplina del Marketing Digital.pdf | 1157 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 74 |
| Chile | 2 |
| China | 2 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 40 |
| Buenos Aires | 14 |
| San Miguel de Tucumán | 7 |
| San Vicente | 3 |
| Corrientes | 2 |
| Santiago | 2 |
| Villa Mercedes | 2 |
| Mexico City | 1 |
| Rosario | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Vila | 1 |
| Villa Ballester | 1 |
| Yuru Cuá | 1 |
| Zavalla | 1 |
