Estadísticas de Entrenamiento de la fuerza explosiva a través de la pliometría en taekwondistas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Entrenamiento de la fuerza explosiva a través de la pliometría en taekwondistas | 26 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 3 |
| September 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| RID202489.pdf | 69 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 15 |
| Colombia | 4 |
| Mexico | 3 |
| United States | 2 |
| Romania | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Glew | 6 |
| Bogotá | 3 |
| Caseros | 2 |
| Rafaela | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Bariloche | 1 |
| Casilda | 1 |
| Duluth | 1 |
| Gualeguay | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Morelia | 1 |
| Salonta | 1 |
