Estadísticas de Licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales | 47 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 4 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 4 |
| September 2026 | 2 |
| October 2026 | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 45 |
| Bolivia | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 21 |
| Buenos Aires | 7 |
| Aarón Castellanos | 2 |
| Ramona | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santa Fe | 2 |
| Yuru Cuá | 2 |
| Gobernador Virasoro | 1 |
| Mar del Plata | 1 |
| Plaza Clucellas | 1 |
| Rosario | 1 |
| San Carlos Centro | 1 |
| San Vicente | 1 |
