Estadísticas de Académica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Académica | 335 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 20 |
| August 2025 | 28 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 41 |
| November 2025 | 53 |
| December 2025 | 22 |
| January 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 327 |
| Brazil | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Singapore | 2 |
| Honduras | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Rafaela | 168 |
| Buenos Aires | 60 |
| Casilda | 21 |
| San Vicente | 16 |
| Paraná | 9 |
| Santa Fe | 8 |
| Sunchales | 6 |
| Concordia | 4 |
| Corrientes | 3 |
| Córdoba | 3 |
| Rosario | 3 |
| Bauru | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Humboldt | 2 |
| Morteros | 2 |
| Reconquista | 2 |
| Victoria | 2 |
| Aarón Castellanos | 1 |
| Ezeiza | 1 |
| Felicia | 1 |
| Mexico City | 1 |
| San Fernando | 1 |
| San Martín de las Escobas | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Vila | 1 |
| Yuru Cuá | 1 |
