Estadísticas de Laboratorio de Entretenimiento Digital-LabED
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Laboratorio de Entretenimiento Digital-LabED | 38 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 4 |
| July 2026 | 9 |
| August 2026 | 7 |
| September 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 38 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Buenos Aires | 19 |
| Rafaela | 9 |
| Caseros | 2 |
| San Miguel de Tucumán | 2 |
| Corrientes | 1 |
| Neuquén | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Sunchales | 1 |
| Sáenz Peña | 1 |
| Villa Adelina | 1 |
